2024 크리에이티브 디렉터 세미나(06.19)_AI시대, 디자이너 혁신과 생존전략 | 1 | 한국인터넷전문가 | ||
세미나 2024 크리에이티브 디렉터 세미나 개최- AI시대, 디자이너의 혁신과 생존전략 - (사)한국인터넷전문가협회(협회장, 민승재)는 ‘AI시대, 디자이너의 혁신과 생존전략’이란 주제로 오는 6월 19일(수) 포스코타워역삼 이벤트홀에서 『2024 크리에이티브 디렉터 세미나』.. | ||||
2024 웹 트렌드 컨퍼런스(03.27 WED)_디지털 트렌드를 읽다! | 한국인터넷전문가 | |||
세미나 [ 2024 웹 트렌드 컨퍼런스 ]웹어워드코리아 수상작들을 중심으로 인터넷 서비스 트렌드를 분석 전망하는 '2024 웹 트렌드 컨퍼런스' 개최!!(사)한국인터넷전문가협회(협회장, 민승재)는 ‘웹어워드코리아 2023 수상작들을 중심으로 인터넷서비스 트렌드 분석 및 전망’.. | ||||
2023년도 최신 보안기술 컨퍼런스 개최(~12/4) | 1 | 한국정보보호산업 | ||
세미나 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보보호산업협회가 주관하는 '최신 보안기술 컨퍼런스'에 여러분들을 초대합니다. 제로트러스트, 공급망 보안 등 산업계 최신 보안 이슈들을 공유할 예정이오니, 여러분들의 많은 참석 부탁드립니다. ○ 일 시 : 2023. 12. 06 (수) .. | ||||
[데이터캠퍼스] 월간 빅데이터 애널리스트! 실전분석과 밀착관리! 1차 얼리버드 진행중! | 데이터캠퍼스 | |||
교육 | ||||
[데이터캠퍼스] ]파이썬 정복! 빅데이터분석 MASTER 과정! (~5/2) | 데이터캠퍼스 | |||
세미나 [데이터캠퍼스] 빅데이터분석 MASTER 과정파이썬을 활용한 빅데이터 분석의 모든 과정을 담아낸 MASTER 과정"92개 온라인강의+ 30시간 실시간 화상강의 + 실전프로젝트"더 나은 커리어와 역량강화로 고민하고 준비하고 있는데이터 분석가를 위한 맞춤형 커리어 강의를 .. | ||||
[데이터캠퍼스] 통계&빅데이터분석 1:1 밀착형 프리미엄 서비스 (~5/16) | 데이터캠퍼스 | |||
교육 [데이터캠퍼스] 통계분석&빅데이터분석 1:1 밀착형 프리미엄 서비스 (~5/16)수강생의 피드백을 반영하여 통계분석과 빅데이터분석에 필요한 모든 과정을 담아낸 프리미엄 서비스"온라인강의+ 실시간화상강의 + 1:1 밀착형 컨설팅"더 나은 커리어와 역량강화를 위해 .. | ||||
커머스 업계 현직자 및 구직자들을 위한 무료 LIVE 컨퍼런스 (~11/2) | 캐치 | |||
홍보 무료 LIVE 컨퍼런스 9,800여 명과 함께한 캐치 #커리어 콘!10월, 화제의 커리어 콘이 #커머스 편으로 다시 찾아옵니다 : )** 커머스 업계 취업 준비생, 현직자까지 모두 주목!-- 10/25(월) ~ 11/2(화) 7일간 --[현직자 참여 TIP]v 이커머스.. | ||||
[YBMCC] MOS 2016 Master LIVE 강의 (~7/10) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 [YBMCC] MOS 2016 Master LIVE 강의 (~7/10)MOS2016 실시간 라이브 강의부터 현장 티칭, 실전 모의고사 풀이까지!교육신청 및 상세내용은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 확인하세요. | ||||
[YBMCC] 비즈니스 데이터 사이언스 [엑셀을 활용한 데이터 분석 실습] (~7/11) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 [YBMCC] 비즈니스 데이터 사이언스 [엑셀을 활용한 데이터 분석 실습] (~7/11)교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) | ||||
[YBMCC] MOS 2016 Master LIVE 강의 (~6/12) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 [YBMCC] MOS 2016 Master LIVE 강의 (~6/12)MOS 2016 실시간 라이브 강의부터 현장 티칭, 실전 모의고사 풀이까지!상세안내 및 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 확인해주세요. (클릭!)상세안내 및 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈.. | ||||
[YBMCC] 고객의 뇌리에 팍 꽂히는 크리에이티브 카피라이팅 입문 (~6/11) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 [YBMCC] 고객의 뇌리에 팍 꽂히는 크리에이티브 카피라이팅 입문 (~6/11)교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) | ||||
[YBMCC] 비디오커머스부터 유튜브까지 입문자를 위한 영상 콘텐츠 기획 (~5/26) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭) https://bit.ly/3eIquSk교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭) https://bit.ly/3eIquSk | ||||
[YBMCC] 파워포인트를 활용한 데이터 시각화 인포그래픽 제작 실습 (~5/13) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) https://bit.ly/3cuZ3Jy교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) https://bit.ly/3cuZ3Jy | ||||
[YBMCC] 따라만하면 월 수익 500만원을 만드는 스마트스토어 마케팅 전략 (~4/18··· | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) https://bit.ly/2WKisBW교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) https://bit.ly/2WKisBW | ||||
[YBMCC] 고객의 뇌리에 팍 꽂히는 크리에이티브 카피라이팅 입문 (~4/11) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) https://bit.ly/2QK0BHt교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. (클릭!) https://bit.ly/2QK0BHt | ||||
[YBMCC] 비즈니스 데이터 사이언스 [엑셀을 활용한 데이터 분석 실습] (~3/21) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. 클릭 ▶ http://bit.ly/32CKeRK교육신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. 클릭 ▶ http://bit.ly/32CKeRK | ||||
[YBMCC] 파워포인트를 활용한 데이터 시각화 인포그래픽 제작 실습 (~3/18) | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 교육 신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. 클릭 ▶ http://bit.ly/387wfEl교육 신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. 클릭 ▶ http://bit.ly/387wfEl | ||||
[YBMCC] 따라만하면 월 수익 500만원을 만드는 스마트스토어 마케팅 전략 (~3/14··· | YBM커리어캠퍼 | |||
교육 교육 신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. 클릭 ▶ http://bit.ly/2wcvkFn교육 신청은 YBM 커리어캠퍼스 홈페이지에서 가능합니다. 클릭 ▶ http://bit.ly/2wcvkFn | ||||
[모비아카데미][6차앵콜] 구글 애널리틱스로 퍼포먼스 성과 내기(~03/24) | MOBIACAD | |||
교육 [모비아카데미][6차앵콜] 구글 애널리틱스로 퍼포먼스 성과 내기(~03/24)수강생들의 피드백을 반영하여 리뉴얼된 강의기본적인 핵심 이론은 온라인 강의를 통해 사전에 학습하고,오프라인에서는 실무에 최적화된 알짜배기 내용만 알려드립니다.온라인- GA의 기초 이론 학습은 .. | ||||
[모비아카데미]반드시 성공하는 마케터를 위한 이직의 기술(~03/25) | MOBIACAD | |||
교육 [모비아카데미]반드시 성공하는 마케터를 위한 이직의 기술(~03/25)수강생의 피드백을 반영하여 이직에 필요한 3가지 실전 기술을 모두 담아 리뉴얼된 강의"서류전형 + 면접 + 연봉협상"경력자의 이직은 달라야 합니다.더 나은 회사로, 더 많은 연봉을 위해 이직을 준비하.. |